Описание товара
Технические характеристики кондиционера Gree Rio 09
По сравнению с обычным инверторный кондиционер имеет ряд преимуществ:
-точнее поддерживается заданная температура;
-меньше уровень шума;
-экономится до 30% электроэнергии;
-работает до — 15 °C;
-больше срок службы.
| Производительность по холоду (W) | 5270 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 1640 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 48/50 |
| Количество конденсата (l/h) | 1,5 |
| EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 3,22 |
| Производительность по теплу (W) | 5500 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 1530 |
| Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 9,5 |
| EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,6 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 850/780/680/540 |
| Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 35 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 996 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 301 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 225 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 13,5 |
| Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
| Длина наружного блока (mm) | 899 |
| Высота наружного блока (mm) | 596 |
| Глубина наружного блока (mm) | 378 |
| Вес наружного блока (kg) | 46,5 |
| Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 11 |





