Комплектующие

  Артикул Диаметр/стенка Цена
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ
Труба из ППР ПН10 для холодной и питьевой воды
FT00101 20х1.9 169,14
FT00102 25х2.3 249,08
FT00103 32х2.9 405,33
FT00104 40х3.7 629,03
FT00105 50х4.6 998,37
FT00106 63х5.8 1 575,94
FT00107 75х6.8 2 274,18
FT00108 90х8.2 3 350,93
FT00109 110х10.0 5 032,06
FT00110 125х11.4 7 196,91
FT00112 160х14.6 10 559,19
Труба из ППР ПН20 для горячей, холодной и питьевой воды
FT00301 20х3.4 194,76
FT00302 25х4.2 330,33
FT00303 32х5.4 589,75
FT00304 40х6.7 964,33
FT00305 50х8.3 1 499,61
FT00306 63х10.5 2 384,02
FT00307 75х12.5 3 508,73
FT00308 90х15.0 5 139,33
FT00309 110х18.3 7 774,48
FT00310 125х20.8 11 320,34
FT00312 160х26.6 17 037,23
Композитная труба PPR/PPR+GF/PPR Fusitek Faser ПН20 для горячей воды и отопления
FT00401 20х2.8 260,73
FT00402 25х3.5 402,13
FT00403 32х4.4 651,00
FT00404 40х5.5 998,16
FT00405 50х6.9 1 560,67
FT00406 63х8.6 2 439,61
FT00407 75х10.3 3 475,41
FT00408 90х12.3 5 530,84
FT00409 110х15.1 8 674,87
FT00410 125х17.1 10 816,41
FT00412 160х21.9 18 343,98
Композитная труба PPR/PPR+GF/PPR Fusitek Faser ПН25 для горячей воды и отопления
FT00501 20х3.4 305,08
FT00502 25х4.2 468,04
FT00503 32х5.4 750,63
FT00504 40х6.7 1 167,51
FT00505 50х8.3 1 800,05
FT00506 63х10.5 2 869,07
FT00507 75х12.5 4 328,67
FT00508 90х15.0 6 671,95
FT00509 110х18.3 10 287,94
FT00510 125х20.8 13 375,86
FT00512 160х26.6 21 607,24
Композитная труба PPR/Al/PPR с внутренним армированием ПН25 для гор. воды и отопления
      FT00601 20х3.4 413,89
FT00602 25х4.2 581,11
FT00603 32х5.4 931,00
FT00604 40х6.7 1 369,66
FT00605 50х8.3 2 126,69
FT00606 63х10.5 3 344,22
Трубы однослойные полиэтиленовые с повышенной термостойкостью (PE-RT, тип II)
FT90101 16 170,94
FT90201 красная 16 175,95
FT90202 красная 20 221,76
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ФИТИНГИ
Муфта равносторонняя
FT02301 20 20,52
FT02302 25 31,15
FT02303 32 52,50
FT02304 40 90,76
FT02305 50 168,73
FT02306 63 311,58
FT02307 75 518,06
FT02308 90 806,43
FT02309 110 1 600,69
Муфта переходная
FT02401 25×20 29,81
FT02402 32×20 44,25
FT02403 32×25 45,90
FT02404 40×20 76,01
FT02405 40×25 81,07
FT02406 40×32 77,87
FT02407 50×20 143,26
FT02408 50×25 144,70
FT02409 50×32 148,00
FT02410 50×40 161,00
FT02411 63×20 278,57
FT02412 63×25 264,55
FT02413 63×32 265,27
FT02414 63×40 266,30
FT02415 63×50 292,29
FT02419 75×50 484,74
FT02420 75×63 509,09
FT02422 90×50 807,77
FT02423 90×63 826,23
FT02424 90×75 851,71
FT02426 110×63 1 264,46
FT02428 110×90 1 279,93
Тройник равносторонний
FT01101 20 41,05
FT01102 25 54,66
FT01103 32 102,11
FT01104 40 187,19
FT01105 50 366,96
FT01106 63 651,62
FT01107 75 1 121,62
FT01108 90 2 304,08
FT01109 110 3 505,63
Тройник переходной
FT01201 25×20×25 55,18
FT01202 32×20×32 85,60
FT01203 32×25×32 94,89
FT01204 40×20×40 140,78
FT01205 40×25×40 149,86
FT01206 40×32×40 168,22
FT01207 50×20×50 294,15
FT01208 50×25×50 294,56
FT01209 50×32×50 314,26
FT01210 50×40×50 349,64
FT01211 63×20×63 448,23
FT01212 63×25×63 465,66
FT01213 63×32×63 500,42
FT01214 63×40×63 573,03
FT01215 63×50×63 682,77
FT01216 75×25×75 961,86
FT01217 75×32×75 1 008,37
FT01218 75×40×75 1 109,34
FT01221 90×32×90 1 500,34
FT01222 90×40×90 1 592,75
FT01224 90×63×90 1 888,85
FT01226 110×40×110 2 559,66
FT01227 110×50×110 2 664,55
FT01228 110×63×110 2 881,45
Тройник переходной
FT01301 25×20×20 68,59
FT01302 32×20×20 100,25
FT01303 32×25×25 119,02
Крестовина
FT01501 20 81,27
FT01502 25 118,61
FT01503 32 178,43
Угол 90°
FT01701 20 29,70
FT01702 25 47,44
FT01703 32 81,07
FT01704 40 156,36
FT01705 50 281,77
FT01706 63 541,88
FT01707 75 1 070,98
FT01708 90 1 613,17
FT01709 110 2 774,91
Угол 45°
FT02101 20 27,02
FT02102 25 40,64
FT02103 32 78,28
FT02104 40 142,85
FT02105 50 262,38
FT02106 63 459,89
FT02107 75 929,47
FT02108 90 1 329,95
FT02109 110 2 497,98
Обвод
FT02901 20 97,46
FT02902 25 202,36
FT02903 32 431,63
Заглушка
FT03301 20 28,57
FT03302 25 34,34
FT03303 32 76,53
FT03304 40 97,98
FT03305 50 184,20
FT03306 63 290,33
Заглушка с наружной резьбой ППР + уплотнительное кольцо на резьбе
FT03401 1/2 63,95
Опора
FT03601 20 16,71
FT03602 25 19,39
FT03603 32 26,82
FT03604 40 42,80
FT03605 50 81,68
FT03606 63 98,60
Втулка под фланец
   FT03807 75 571,38
FT03808 90 979,29
FT03809 110 1 275,29
Муфта комбинированная НР
FT04301 20Х1/2 417,89
FT04302 20Х3/4 581,47
FT04303 25Х1/2 439,84
FT04304 25Х3/4 569,71
FT04308 32Х1 1 390,87
FT04310 40Х1 1/4 2 356,79
FT04312 50Х1 1/2 3 614,86
FT04314 63Х2 5 509,80
Муфта комбинированная ВР
FT04201 20Х1/2 351,12
FT04202 20Х3/4 470,41
FT04203 25Х1/2 371,62
FT04204 25Х3/4 481,86
FT04208 32Х1 1 062,21
FT04210 40Х1 1/4 1 986,42
FT04212 50Х1 1/2 2 202,60
FT04214 63Х2 3 846,30
Тройник комбинированный НР
FT04101 20Х1/2 487,21
FT04102 20Х3/4 634,78
FT04103 25Х1/2 495,23
FT04104 25Х3/4 651,11
FT04108 32Х1 1 557,99
Тройник комбинированный ВР
FT04001 20Х1/2 400,12
FT04002 20Х3/4 540,65
FT04003 25Х1/2 429,98
FT04004 25Х3/4 563,54
FT04008 32Х1 1 183,60
Угол 90° комбинированный НР
FT04501 20Х1/2 459,82
FT04502 20Х3/4 624,43
FT04503 25Х1/2 489,55
FT04504 25Х3/4 634,78
FT04508 32Х1 1 618,13
Угол 90° комбинированный ВР
FT04401 20Х1/2 376,38
FT04402 20Х3/4 489,90
FT04403 25Х1/2 406,77
FT04404 25Х3/4 509,60
FT04408 32Х1 1 195,36
Угол 90° комбинированный ВР с настенным креплением
FT04601 20Х1/2 393,40
Настенное крепление под смеситель
FT05101 20Х1/2 894,54
Муфта с накидной гайкой
FT05200 20Х1/2 544,36
FT05201 20Х3/4 792,40
Муфта с накидной гайкой евроконус
FT05301 20Х3/4 1 135,46
Муфта разъемная шестигранная НР типа «американка»
FT05701 20Х1/2 882,65
FT05702 25Х3/4 1 505,70
FT05703 32Х1 2 008,08
FT05704 40Х1 1/4 3 131,25
FT05705 50Х1 1/2 6 029,19
FT05706 63Х2 9 676,43
Муфта разъемная шестигранная ВР типа «американка»
FT05601 20Х1/2 767,86
FT05602 25Х3/4 1 202,99
FT05603 32Х1 1 652,26
FT05604 40Х1 1/4 2 644,23
FT05605 50Х1 1/2 5 479,06
FT05606 63Х2 8 585,55
ШАРОВЫЕ КРАНЫ
Шаровый кран из ППР для горячей воды
FT07101 20 875,63
FT07102 25 1 215,99
FT07103 32 2 031,60
FT07104 40 3 574,22
FT07105 50 6 392,44
FT07106 63 9 591,45
Шаровый кран из ППР для холодной воды
FT07201 20 659,05
FT07202 25 754,45
FT07203 32 1 069,02
FT07204 40 1 639,68
FT07205 50 2 407,22
FT07206 63 3 814,01
Прямой радиаторный шаровый кран из ППР
FT07301 20Х1/2 1 417,62
FT07302 25Х3/4 1 800,78
Угловой радиаторный шаровый кран из ППР
FT07401 20Х1/2 1 417,62
FT07402 25Х3/4 1 800,78
Фильтр
FT07601 20 909,05
FT07602 25 962,48
FT07603 32 1 538,70
ИНСТРУМЕНТ
Ножницы и дисковые труборезы для обрезки ППР труб
FT08301 Ножницы 16-40 3 582,94
FT08302 Ножницы 20-75 18 285,36
FT08303 Ножницы 16-40 2 574,78
FT08304 Ножницы 16-40 3 064,03
FT08305 Труборез дисковый 16-63 5 831,55
FT08306 Труборез дисковый 75-110 17 395,81
Ленточный ключ
FT09501 300мм-12″ 7 770,39
Аппарат для раструбной сварки труб и фитингов из ППР
FT08401 20-32 27 675,15
FT08402 20-63 50 309,46
FT08403 75-110 59 155,63
Машина с центратором для раструбной сварки труб и фитингов из ППР
FT08501 50-160 968 630,14
Нагревательные насадки для раструбной сварки
FT08602 20 2 366,72
FT08603 25 2 593,46
FT08604 32 3 214,27
FT08605 40 3 675,85
FT08606 50 5 010,19
FT08607 63 5 925,94
FT08608 75 9 353,01
FT08609 90 10 804,97
FT08610 110 14 389,10
Торцеватель алюминиевого слоя
FT09101 20-25 2 224,69
FT09102 32-40 3 629,79
FT09103 50-63 6 439,81