Описание товара
Технические характеристики кондиционера Gree Hansol 12
Производительность по холоду (W) | 3520 (700 — 4500) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 825 (182 — 2450) |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 33/35 |
Количество конденсата (l/h) | 1,2 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 4,25 |
Производительность по теплу (W) | 3650 (720 — 5500) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 830 (190 — 1700) |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,5 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 4,40 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 770 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 24 |
Длина внутреннего блока (mm) | 886 |
Высота внутреннего блока (mm) | 292 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 209 |
Вес внутреннего блока (kg) | 11 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 56 |
Длина наружного блока (mm) | 899 |
Высота наружного блока (mm) | 596 |
Глубина наружного блока (mm) | 378 |
Вес наружного блока (kg) | 43 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 6,3 |
Серия HANSOL оснащена DC инверторным компрессором с технологией G10 и обладает отличным показателем энергоэффективности EER — 4.20 (А++ класс)
В каждом кондиционере этой серии установлен электростатический генератор удаления пыли, что гарантирует качественную очистку воздуха.